RACCORD 90° FEM ORFS 1 / 4″ X 1 / 4″
Product group code: PN06AJF90
| # produit | Diamètre embout | Diamètre extérieur | Filetage | Longueur | Longue | ||||
| (DN) | clef (S1) | ORFS | Raccord | Drop | |||||
| (G1) | (L1) | (L2) | |||||||
| Code | mm | Po | mm | Po | ORSF | mm | Po | mm | Po |
| PN 06 AJF 90 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 9/16’’ – 18 UNF | 55 | 2.17 | 26.5 | 1.04 |
| PN 06 AJF 90 L21 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 9/16’’ – 18 UNF | 55 | 2.17 | 21 | 0.83 |
| PN 06 AJF 90 L58 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 9/16’’ – 18 UNF | 55 | 2.17 | 58 | 2.28 |
| PN 06 AJF 10 90 | 6 | 1/4 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 55 | 2.17 | 28 | 1.10 |
| PN 08 AJF 10 90 | 8 | 5/16 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 58 | 2.28 | 28 | 1.10 |
| PN 08 AJF 10 90 L23 | 8 | 5/16 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 58 | 2.28 | 23 | 0.91 |
| PN 10 AJF 90 | 10 | 3/8 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 64 | 2.52 | 32 | 1.26 |
| PN 10 AJF 90 L23 | 10 | 3/8 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 64 | 2.52 | 23 | 0.91 |
| PN 10 AJF 90 L69 | 10 | 3/8 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 64 | 2.52 | 69 | 2.72 |
| PN 10 AJF 13 90 | 10 | 3/8 | 24 | 0.94 | 13/16’’ – 16 UNF | 64 | 2.52 | 33 | 1.30 |
| PN 13 AJF 10 90 L30 | 13 | 1/2 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 72.5 | 2.85 | 30 | 1.18 |
| PN 13 AJF 90 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 13/16’’ – 16 UNF | 72.5 | 2.85 | 37 | 1.46 |
| PN 13 AJF 90 L29 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 13/16’’ – 16 UNF | 72.5 | 2.85 | 29 | 1.14 |
| PN 13 AJF 90 L82 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 13/16’’ – 16 UNF | 72.5 | 2.85 | 82 | 3.23 |
| PN 13 AJF 16 90 | 13 | 1/2 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 72.5 | 2.85 | 41 | 1.61 |
| PN 13 AJF 20 90 | 13 | 1/2 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 71.5 | 2.81 | 43.5 | 1.71 |
| PN 13 AJF 20 90 L38 | 13 | 1/2 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 72.5 | 2.85 | 38 | 1.50 |
| PN 16 AJF 90 | 16 | 5/8 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 88 | 3.46 | 47.5 | 1.87 |
| PN 16 AJF 90 L32 | 16 | 5/8 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 88 | 3.46 | 32 | 1.26 |
| PN 16 AJF 90 L94 | 16 | 5/8 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 88 | 3.46 | 94 | 3.70 |
| PN 16 AJF 20 90 | 16 | 5/8 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 89.5 | 3.52 | 49 | 1.93 |
| PN 20 AJF 90 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 99.5 | 3.92 | 52 | 2.05 |
| PN 20 AJF 90 L48 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 99.5 | 3.92 | 48 | 1.89 |
| PN 20 AJF 90 L96 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 99.5 | 3.92 | 96 | 3.78 |
| PN 20 AJF 25 90 | 20 | 3/4 | 41 | 1.61 | 1-7/16’’ – 12 UN | 98.5 | 3.88 | 56 | 2.20 |
| PN 25 AJF 20 90 L51 | 25 | 1’’ | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 127 | 5.00 | 51 | 2.01 |
| PN 25 AJF 90 | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-7/16’’ – 12 UN | 127 | 5.00 | 63.5 | 2.50 |
| PN 25 AJF 90 L56 | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-7/16’’ – 12 UN | 127 | 5.00 | 56 | 2.20 |
| PN 25 AJF 90 L114 | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-7/16’’ – 12 UN | 127 | 5.00 | 114 | 4.49 |
| PN 32 AJF 90 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | 1-11/16’’ – 12 UN | 151.5 | 5.96 | 76 | 2.99 |
| PN 32 AJF 90 L129 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | 1-11/16’’ – 12 UN | 151.5 | 5.96 | 129 | 5.08 |
| PN 40 AJF 90 | 40 | 1-1/2 | 60 | 2.36 | 2’’ – 12 UN | 176.5 | 6.95 | 89 | 3.50 |
| PN 40 AJF 90 L146 | 40 | 1-1/2 | 60 | 2.36 | 2’’ – 12 UN | 176.5 | 6.95 | 146 | 5.75 |
| Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) | |||||||||
Models available
| Code | size |
|---|---|
| PN06AJF1090 | PN06AJF1090 |
| PN06AJF90 | PN06AJF90 |
| PN06AJF90L21 | PN06AJF90L21 |
| PN06AJF90L58 | PN06AJF90L58 |
| PN08AJF1090 | PN08AJF1090 |
| PN08AJF1090L23 | PN08AJF1090L23 |
| PN10AJF1390 | PN10AJF1390 |
| PN10AJF90 | PN10AJF90 |
| PN10AJF90L23 | PN10AJF90L23 |
| PN10AJF90L69 | PN10AJF90L69 |
| PN13AJF1090L30 | PN13AJF1090L30 |
| PN13AJF1690 | PN13AJF1690 |
| PN13AJF2090 | PN13AJF2090 |
| PN13AJF2090L38 | PN13AJF2090L38 |
| PN13AJF90 | PN13AJF90 |
| PN13AJF90L29 | PN13AJF90L29 |
| PN13AJF90L82 | PN13AJF90L82 |
| PN16AJF2090 | PN16AJF2090 |
| PN16AJF90 | PN16AJF90 |
| PN16AJF90L32 | PN16AJF90L32 |
| PN16AJF90L94 | PN16AJF90L94 |
| PN20AJF2590 | PN20AJF2590 |
| PN20AJF90 | PN20AJF90 |
| PN20AJF90L48 | PN20AJF90L48 |
| PN20AJF90L96 | PN20AJF90L96 |
| PN25AJF2090L51 | PN25AJF2090L51 |
| PN25AJF90 | PN25AJF90 |
| PN25AJF90L114 | PN25AJF90L114 |
| PN25AJF90L56 | PN25AJF90L56 |
| PN32AJF90 | PN32AJF90 |
| PN32AJF90L129 | PN32AJF90L129 |
| PN40AJF90 | PN40AJF90 |
| PN40AJF90L146 | PN40AJF90L146 |
Code
PN06AJF1090
size
PN06AJF1090
Code
PN06AJF90
size
PN06AJF90
Code
PN06AJF90L21
size
PN06AJF90L21
Code
PN06AJF90L58
size
PN06AJF90L58
Code
PN08AJF1090
size
PN08AJF1090
Code
PN08AJF1090L23
size
PN08AJF1090L23
Code
PN10AJF1390
size
PN10AJF1390
Code
PN10AJF90
size
PN10AJF90
Code
PN10AJF90L23
size
PN10AJF90L23
Code
PN10AJF90L69
size
PN10AJF90L69
Code
PN13AJF1090L30
size
PN13AJF1090L30
Code
PN13AJF1690
size
PN13AJF1690
Code
PN13AJF2090
size
PN13AJF2090
Code
PN13AJF2090L38
size
PN13AJF2090L38
Code
PN13AJF90
size
PN13AJF90
Code
PN13AJF90L29
size
PN13AJF90L29
Code
PN13AJF90L82
size
PN13AJF90L82
Code
PN16AJF2090
size
PN16AJF2090
Code
PN16AJF90
size
PN16AJF90
Code
PN16AJF90L32
size
PN16AJF90L32
Code
PN16AJF90L94
size
PN16AJF90L94
Code
PN20AJF2590
size
PN20AJF2590
Code
PN20AJF90
size
PN20AJF90
Code
PN20AJF90L48
size
PN20AJF90L48
Code
PN20AJF90L96
size
PN20AJF90L96
Code
PN25AJF2090L51
size
PN25AJF2090L51
Code
PN25AJF90
size
PN25AJF90
Code
PN25AJF90L114
size
PN25AJF90L114
Code
PN25AJF90L56
size
PN25AJF90L56
Code
PN32AJF90
size
PN32AJF90
Code
PN32AJF90L129
size
PN32AJF90L129
Code
PN40AJF90
size
PN40AJF90
Code
PN40AJF90L146
size
PN40AJF90L146